빠른응답
빠른인용
빠른배달
배송 준비 완료
10000+ 창고에 있는 SKU
우리는 RTS 항목에 대해 약속합니다:
70% 배달된 물품 5일 이내
80% 배달된 물품 7일 이내
90% 배달된 물품10일 이내
대량주문시 고객센터로 연락주세요
d | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | |||||||||||||||||
P | 굵은 실 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | ||||||||||||||||
가는 실 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
가는 실 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | |||||||||||||||||
mpcs≒kg의 무게 | 18.7 | 30 | 44 | 60 | 78 | 124 | 177 | 319 | 500 | 725 | 970 | 1330 | 1650년 | |||||||||||||||||
d | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | ||||||||||||||||||
P | 굵은 실 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
가는 실 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
가는 실 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
mpcs≒kg의 무게 | 2080 | 2540 | 3000 | 3850 | 4750 | 5900 | 6900 | 8200 | 9400 | 11000 | 12400 | 14700 |
한단영년홍지기계부품유한회사
2012년 설립된 패스너 전문업체입니다. 우리는 집중하고 있습니다BOLT, NUT, SCREW, ANCHOR, WASHER 패스너 및 주조 부품.
최근에는 베트남, 태국, 인도네시아, 말레이시아, 방글라데시, 파키스탄, 쿠웨이트, UAE, SAU, 남아프리카 공화국, 독일, 러시아, 미국, 캐나다, 멕시코, 콜롬비아 등 20여 개국으로 사업을 확장했습니다. 에.
* 다음 도표는 다양한 무역 인코텀즈를 나타냅니다. 선호하는 것을 선택해 주세요.
작은 목록을 주문할 수 있나요?
물론 가능합니다. 우리는 샘플 서비스를 제공합니다. 우리는 자체 DHL 계정을 가지고 있습니다. 샘플을 항공 특급으로 보내야 하는 경우 DHL 항공 특급 주문을 할 수 있으며 비용을 지불할 필요가 없습니다.
자체 로고를 인쇄할 수 있나요?
예. 우리는 대량 수량을 기반으로 맞춤형 서비스를 제공합니다. OEM 및 ODM은 괜찮습니다.
품질 우선, 안전 보장